BOLIGOVERSIGT & PRISER / ALLE BOLIGER
Her kan du danne dig et overblik over samtlige boliger i afdelingen. På listen er markeret de fire typer som også er visualisret på siden.| Type | Rum | Brutto areal | Bolig areal | Sal | Årlig leje | Md. leje | Md. ac varme | Md. ac vand | I alt md. leje | Indskud | Antal | Plantegning | Info |
| 1 | 3 | 103.60 | 79,76 | st. | 93.240 | 7.770 | 590 | 488 | 8.767 | 45.056 | 1 | ||
| 2 | 3 | 119.08 | 95,24 | st. | 107.172 | 8.931 | 585 | 488 | 10.004 | 51.788 | 1 | ||
| 3 | 2 | 91,29 | 67,45 | 2. 3. | 93.572 | 7.798 | 449 | 325 | 8.572 | 39.702 | 2 | ||
| 4 | 2 | 90,71 | 66,87 | 2 | 92.977 | 7.748 | 446 | 325 | 8.519 | 39.450 | 1 | ||
| 5L | 3 | 103,64 | 79,80 | 1. 2. 3. | 101.049 | 8.421 | 510 | 488 | 9.418 | 45.073 | 4 | ||
| 5H | 3 | 103,64 | 79,80 | 4. | 108.822 | 9.069 | 510 | 488 | 10.066 | 45.073 | 1 | ||
| 6L | 3 | 129,84 | 106,00 | 1. 2. 3. | 126.594 | 10.550 | 638 | 488 | 11.675 | 56.468 | 3 | Bolig 1 | |
| 6H | 3 | 129,84 | 106,00 | 4. | 136.332 | 11.361 | 638 | 488 | 12.487 | 56.468 | 1 | Bolig 1 | |
| 7 | 2 | 90,00 | 66,16 | 2. 3. | 92.250 | 7.688 | 443 | 325 | 8.455 | 39.141 | 2 | ||
| 8 | 2 | 86,02 | 62,18 | 2. 3. | 88.170 | 7.348 | 423 | 325 | 8.095 | 37.410 | 2 | Bolig 2 |
| Type | Rum | Brutto areal | Bolig areal | Sal | Årlig leje | Md. leje | Md. ac varme | Md. ac vand | I alt md. leje | Indskud | Antal | Plantegning | Info |
| 10 | 2 | 91,29 | 67,45 | st. | 84.443 | 7.037 | 449 | 325 | 7.811 | 39.702 | 2 | ||
| 11 | 3 | 103,64 | 79,80 | st. | 93.276 | 7.773 | 510 | 488 | 8.770 | 45.073 | 0 | ||
| 12 | 2 | 80,76 | 56,92 | st. | 74.703 | 6.225 | 397 | 325 | 6.947 | 35.213 | 0 | ||
| 13 | 2 | 91,29 | 67,45 | st. | 84.443 | 7.037 | 449 | 325 | 7.811 | 39.702 | 0 | ||
| 14 | 2 | 96,59 | 72,75 | st. | 89.345 | 7.445 | 475 | 325 | 8.245 | 42.007 | 0 | ||
| 15L | 2 | 91,29 | 67,45 | 1. 2. 3. | 93.572 | 7.798 | 449 | 325 | 8.572 | 39.702 | 11 | Bolig 3 | |
| 15H | 2 | 91,29 | 67,45 | 4. 5. | 98.136 | 8.178 | 449 | 325 | 8.952 | 39.702 | 7 | Bolig 3 | |
| 15A | 2 | 91,29 | 67,45 | 1. | 93.572 | 7.798 | 449 | 325 | 8.572 | 39.702 | 3 | Bolig 3 | |
| 16L | 3 | 103,64 | 79,80 | 1. 2. 3. | 101.049 | 8.421 | 510 | 488 | 9.418 | 45.073 | 7 | Bolig 4 | |
| 16H | 3 | 103,64 | 79,80 | 4. 5. | 108.822 | 9.069 | 510 | 488 | 10.066 | 45.073 | 3 | Bolig 4 | |
| 16A | 3 | 103,64 | 79,80 | 1. | 101.049 | 8.421 | 510 | 488 | 9.418 | 45.073 | 1 | Bolig 4 | |
| 17 | 3 | 108,55 | 84,71 | 1. 2. | 105.836 | 8.820 | 534 | 488 | 9.841 | 47.209 | 2 | ||
| 18L | 2 | 84,02 | 60,18 | 1. 2. 3. | 86.120 | 7.177 | 413 | 325 | 7.915 | 36.541 | 3 | ||
| 18H | 2 | 84,02 | 60,18 | 4. 5. | 90.321 | 7.527 | 413 | 325 | 8.265 | 36.541 | 2 | ||
| 19L | 2 | 96,82 | 72,98 | 1. 2. 3. | 99.240 | 8.270 | 476 | 325 | 9.071 | 42.107 | 3 | ||
| 19H | 2 | 96,82 | 72,98 | 4. |
104.081 | 8.673 | 476 | 325 | 9.474 | 42.107 | 1 | ||
| 20L | 3 | 102,41 | 78,57 | 2. 3. | 99.849 | 8.321 | 504 | 488 | 9.312 | 44.539 | 2 | ||
| 20H | 3 | 102,41 | 78,57 | 4. 5. | 107.530 | 8.961 | 504 | 488 | 9.952 | 44.539 | 2 | ||
| 20A | 3 | 102,41 | 78,57 | 1. | 99.849 | 8.321 | 504 | 488 | 9.312 | 44.539 | 1 | ||
| 21L | 2 | 78,44 | 54,60 | 1. 2. 3. | 80.401 | 6.700 | 386 | 325 | 7.411 | 34.114 | 3 | ||
| 21H | 2 | 78,44 | 54,60 | 4. 5. | 84.323 | 7.027 | 386 | 325 | 7.738 | 34.114 | 2 | ||
| 22L | 2 | 83,53 | 59,69 | 2. 3. | 85.618 | 7.135 | 411 | 325 | 7.871 | 36.328 | 2 | ||
| 22H | 2 | 83,53 | 95,69 | 4. 5. | 89.794 | 7.483 | 411 | 325 | 8.219 | 36.328 | 2 | ||
| 22A | 2 | 83,53 | 59,69 | 1. | 85.618 | 7.135 | 411 | 325 | 7.871 | 36.328 | 1 | ||
| 23 | 3 | 109,44 | 85,60 | 1. 2. 3. | 106.704 | 8.892 | 539 | 488 | 9.918 | 47.596 | 3 | ||
| 24L | 2 | 89,22 | 65,38 | 2. 3. | 91.450 | 7.621 | 439 | 325 | 8.385 | 38.802 | 2 | ||
| 24H | 2 | 89,22 | 65,38 | 4. 5. | 95.911 | 7.993 | 439 | 325 | 8.756 | 38.802 | 2 | ||
| 24A | 2 | 89,22 | 65,38 | 1. | 91.450 | 7.621 | 439 | 325 | 8.385 | 38.802 |
1 | ||
| 25 | 2 | 94,45 | 70,61 | st. | 87.366 | 7.281 | 464 | 325 | 8.070 | 41.077 | 1 | ||
| 26L | 3 | 110,00 | 86,16 | 1. 2. 3. | 107.250 | 8.938 | 541 | 488 | 9.966 | 47.839 | 3 | ||
| 26H | 3 | 110,00 | 86,16 | 4. | 115.500 | 9.625 | 541 | 488 | 10.653 | 47.839 | 1 | ||
| 27 | 2 | 91,29 | 67,45 | 1. 2. | 98.136 | 8.178 | 449 | 325 | 8.952 | 39.702 | 2 |
Bygning B er beliggende Vejlebrovej 25
Bygning C er beliggende Ved Stationen 8 og 12
Type L betegner at lejligheden er beliggende 1. - 3. sal, H at de er beliggende 4. - 5. sal.
Husleje og indskud er fastsat udfra en forventet samlet anskaffelsessum kr. 203.000.000.
Husleje og indskud er foreløbigt fastsat og fastsættes endeligt når byggeregnskab er godkendt.
A/c varme er beregnet udfra en forventet årlig varmeudgift på kr. 59,00 pr. m2.
A/c vand er beregnet udfra et forventet årlig forbrug på pr. m3 60 i 2 værelses - 90 i 3 værelses
Udover huslejen huslejen betales kr. 45 månedligt for modtagelse af grundpakken fra You See.
Hvis man ønsker andre pakker eller ydelser, skal dette aftales med You See og man betaler direkte til dem.



